
للتحقق من المخزون في الفروع، انقر هنا.
هل لديك سؤال؟ تواصل معنا

صُممت Apple Watch Series 12 لتوفير مستوى أكثر تقدمًا من متابعة الصحة واللياقة البدنية، مع نظام Health Sensing System جديد يضم مستشعرات بصرية وكهربائية متطورة وشريحة S11. يتيح النظام مراقبة معدل ضربات القلب بتردد أعلى وتوفير بيانات أكثر تفصيلًا للحصول على رؤى حول النشاط والنوم والتعافي.
تتضمن الساعة تجربة Readiness جديدة توفر نتيجة يومية تعتمد على النشاط الأخير، والمؤشرات الحيوية، والنوم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تطبيقات الصحة واللياقة متابعة النوم، وHRV، ومعدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب ECG، والدورة الشهرية، وحِمل التدريب، ومجموعة واسعة من المؤشرات الأخرى.
يتيح نظام التمارين متابعة مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والمشي، وتمارين القوة، واليوغا، والبيلاتس، والكيك بوكسينغ وغيرها. وبالنسبة للعدّائين، توفر الساعة مؤشرات متقدمة مثل VO₂ max، والوتيرة، ومعدل الخطوات، وطول الخطوة، ووقت ملامسة الأرض، والتذبذب العمودي، وقوة الجري.
تعمل شريحة S11 مع معالج ثنائي النواة وNeural Engine رباعي النوى على تشغيل ميزات الساعة والقدرات الذكية بسلاسة. وتتيح Siri المدعومة بواسطة Apple Intelligence تفاعلًا صوتيًا أكثر طبيعية، بينما تستخدم Audio Intelligence الميكروفون المدمج وشريحة S11 لمعالجة المحتوى الصوتي بشكل خاص وآمن.
تتضمن الساعة شاشة Retina Always-On بتقنية OLED واسعة الزاوية وLTPO3، وسطوع أقصى يبلغ 2,000 nits، وطبقة Ceramic Shield 2 في هيكل الألومنيوم، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ومقاومة للغبار وفق معيار IP6X.
| مواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الهيكل والتشطيب | هيكل من الألمنيوم |
| ألوان الهيكل | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| حزام | Sport Band |
| الأبعاد – 46 مم | الارتفاع 46 مم، العرض 40 مم، العمق 9.7 مم |
| الوزن – 46 مم | 39.5 غرام لطراز GPS؛ 38.6 غرام لطراز GPS + Cellular |
| ملاءمة المعصم – 46 مم | 140–245 مم |
| الأبعاد – 42 مم | الارتفاع 42 مم، العرض 37 مم، العمق 9.7 مم |
| الوزن – 42 مم | 32.2 غرام لطراز GPS؛ 31.5 غرام لطراز GPS + Cellular |
| ملاءمة المعصم – 42 مم | 130–200 مم |
| الشاشة – 46 مم | 416×496 بكسل، مساحة عرض 1,196 مم²، وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
| الشاشة – 42 مم | 374×446 بكسل، مساحة عرض 970 مم²، وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
| نوع الشاشة | Retina Always-On، OLED واسعة الزاوية مع LTPO3 |
| السطوع | حتى 2,000 nits، وحد أدنى للسطوع يبلغ 1 nit |
| الزجاج الأمامي | Ceramic Shield 2 |
| وحدة المعالجة المركزية | S11 مع معالج 64-bit ثنائي النواة |
| Neural Engine | 4 أنوية |
| التخزين | 64GB |
| نظام الحساسات | مستشعر كهربائي لمعدل ضربات القلب من الجيل الثاني، مستشعر بصري دائم لمعدل ضربات القلب، مستشعر الأكسجين في الدم ومستشعر درجة الحرارة |
| حساسات إضافية | بوصلة، مقياس ارتفاع Always-On، مقياس تسارع High-g، جيروسكوب High Dynamic Range، مستشعر إضاءة محيطة، مقياس عمق حتى 6 أمتار ومستشعر درجة حرارة الماء |
| صحة | Readiness، Vitals، Blood Oxygen، ECG، Heart Rate، إشعارات ارتفاع وانخفاض معدل ضربات القلب، HRV، مراقبة متكررة لمعدل ضربات القلب في الخلفية، اكتشاف اضطراب النبض، Cycle Tracking، Medications، Mindfulness، Noise وSleep |
| النوم | متابعة مراحل النوم، Sleep Score وإشعارات Sleep Apnea |
| ضغط الدم | إشعارات Hypertension |
| التمارين | الجري، المشي، ركوب الدراجات، السباحة، المشي لمسافات طويلة، التزلج، التزلج على الجليد، التجديف، الغولف، جهاز الإليبتيكال، Stair Stepper، HIIT، اليوغا، تمارين القوة، الرقص، البيلاتس، تاي تشي، الكيك بوكسينغ، Multisport وغيرها |
| الجري | تمارين مخصصة، شاشات تمرين قابلة للتخصيص، Training Load، مناطق معدل ضربات القلب، VO₂ max، Race Route، Pacer، معدل الخطوات، طول الخطوة، وقت ملامسة الأرض، التذبذب العمودي، Running Power واكتشاف المسار تلقائيًا |
| ركوب الدراجات | متوسط السرعة، الارتفاع المكتسب، المسافة، الاتصال بملحقات ركوب الدراجات عبر Bluetooth، Functional Threshold Power، Power Zones، معدل الخطوات وLive Activity على iPhone |
| السباحة | السباحة في المسبح أو المياه المفتوحة، تمارين مخصصة، Splits وAuto Sets، SWOLF، اكتشاف أسلوب السباحة تلقائيًا، اكتشاف Kickboard، متوسط الوتيرة، المسافة الإجمالية واللفات |
| البطارية | حتى 24 ساعة من الاستخدام العادي وحتى 38 ساعة في وضع Low Power |
| التمرين الخارجي | حتى 10 ساعات |
| إمكانية الشحن السريع | شحن حتى 80% في حوالي 30 دقيقة |
| الاستخدام بعد شحن لمدة 15 دقيقة | حتى 12 ساعة من الاستخدام العادي |
| متابعة النوم بعد شحن لمدة 5 دقائق | حتى 10 ساعات |
| مقاومة للماء: | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ومناسبة للسباحة، وفق معيار ISO 22810:2010 |
| مقاومة الغبار | IP6X |
| الاتصال | Wi-Fi 4 (802.11n)، دعم شبكات Wi-Fi بترددَي 2.4GHz و5GHz، Bluetooth 5.3 |
| GPS | Precision L1 GPS – GPS، GLONASS، Galileo، QZSS وBeiDou |
| Ultra Wideband | شريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني |
| Apple Intelligence وSiri | Siri مدعومة بواسطة Apple Intelligence، مع إمكانات محادثة طبيعية وميزات ذكية ضمن النظام |
| التحكمات | Digital Crown مع استجابة لمسية، زر جانبي، Tap، Double Tap وWrist Flick |
| صوت | مكبر صوت، ميكروفون وتشغيل الوسائط |
| السلامة | Emergency SOS، مكالمات الطوارئ الدولية، اكتشاف السقوط، اكتشاف الحوادث، Flashlight، Backtrack، مراقبة الضوضاء وCheck In |
| نظام التشغيل | watchOS |
| Apple Pay | دعم Apple Pay |
| GymKit | دعم GymKit |
حتى 24 دفعة بدون فائدة ببطاقة ائتمان
Apple Pay
كفالة كاملة على كل شروة بحسب المنتج
نحن في iPlace نتعهد بإرضاء العملاء على أكمل وجه في كل شروة، ونوفّر لهم كفالة على المنتجات من قِبل مزود الخدمة كما هو محدد في صفحات المنتج ضمن بند: “الكفالة”. في iPlace نتعهد بتقديم المساعدة والاهتمام بسريان الكفالة لأي منتج وفي أي مشكلة يواجهها العميل، وسيتم منح الكفالة وفقًا لشروط الكفالة التي يحددها المستورد وفقًا للأنظمة.
الاستلام من الفرع
توصيل إلى البيت خلال 3-4 أيام عمل
صُممت Apple Watch Series 12 لتوفير مستوى أكثر تقدمًا من متابعة الصحة واللياقة البدنية، مع نظام Health Sensing System جديد يضم مستشعرات بصرية وكهربائية متطورة وشريحة S11. يتيح النظام مراقبة معدل ضربات القلب بتردد أعلى وتوفير بيانات أكثر تفصيلًا للحصول على رؤى حول النشاط والنوم والتعافي.
تتضمن الساعة تجربة Readiness جديدة توفر نتيجة يومية تعتمد على النشاط الأخير، والمؤشرات الحيوية، والنوم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تطبيقات الصحة واللياقة متابعة النوم، وHRV، ومعدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب ECG، والدورة الشهرية، وحِمل التدريب، ومجموعة واسعة من المؤشرات الأخرى.
يتيح نظام التمارين متابعة مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والمشي، وتمارين القوة، واليوغا، والبيلاتس، والكيك بوكسينغ وغيرها. وبالنسبة للعدّائين، توفر الساعة مؤشرات متقدمة مثل VO₂ max، والوتيرة، ومعدل الخطوات، وطول الخطوة، ووقت ملامسة الأرض، والتذبذب العمودي، وقوة الجري.
تعمل شريحة S11 مع معالج ثنائي النواة وNeural Engine رباعي النوى على تشغيل ميزات الساعة والقدرات الذكية بسلاسة. وتتيح Siri المدعومة بواسطة Apple Intelligence تفاعلًا صوتيًا أكثر طبيعية، بينما تستخدم Audio Intelligence الميكروفون المدمج وشريحة S11 لمعالجة المحتوى الصوتي بشكل خاص وآمن.
تتضمن الساعة شاشة Retina Always-On بتقنية OLED واسعة الزاوية وLTPO3، وسطوع أقصى يبلغ 2,000 nits، وطبقة Ceramic Shield 2 في هيكل الألومنيوم، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ومقاومة للغبار وفق معيار IP6X.
| مواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الهيكل والتشطيب | هيكل من الألمنيوم |
| ألوان الهيكل | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| حزام | Sport Band |
| الأبعاد – 46 مم | الارتفاع 46 مم، العرض 40 مم، العمق 9.7 مم |
| الوزن – 46 مم | 39.5 غرام لطراز GPS؛ 38.6 غرام لطراز GPS + Cellular |
| ملاءمة المعصم – 46 مم | 140–245 مم |
| الأبعاد – 42 مم | الارتفاع 42 مم، العرض 37 مم، العمق 9.7 مم |
| الوزن – 42 مم | 32.2 غرام لطراز GPS؛ 31.5 غرام لطراز GPS + Cellular |
| ملاءمة المعصم – 42 مم | 130–200 مم |
| الشاشة – 46 مم | 416×496 بكسل، مساحة عرض 1,196 مم²، وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
| الشاشة – 42 مم | 374×446 بكسل، مساحة عرض 970 مم²، وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
| نوع الشاشة | Retina Always-On، OLED واسعة الزاوية مع LTPO3 |
| السطوع | حتى 2,000 nits، وحد أدنى للسطوع يبلغ 1 nit |
| الزجاج الأمامي | Ceramic Shield 2 |
| وحدة المعالجة المركزية | S11 مع معالج 64-bit ثنائي النواة |
| Neural Engine | 4 أنوية |
| التخزين | 64GB |
| نظام الحساسات | مستشعر كهربائي لمعدل ضربات القلب من الجيل الثاني، مستشعر بصري دائم لمعدل ضربات القلب، مستشعر الأكسجين في الدم ومستشعر درجة الحرارة |
| حساسات إضافية | بوصلة، مقياس ارتفاع Always-On، مقياس تسارع High-g، جيروسكوب High Dynamic Range، مستشعر إضاءة محيطة، مقياس عمق حتى 6 أمتار ومستشعر درجة حرارة الماء |
| صحة | Readiness، Vitals، Blood Oxygen، ECG، Heart Rate، إشعارات ارتفاع وانخفاض معدل ضربات القلب، HRV، مراقبة متكررة لمعدل ضربات القلب في الخلفية، اكتشاف اضطراب النبض، Cycle Tracking، Medications، Mindfulness، Noise وSleep |
| النوم | متابعة مراحل النوم، Sleep Score وإشعارات Sleep Apnea |
| ضغط الدم | إشعارات Hypertension |
| التمارين | الجري، المشي، ركوب الدراجات، السباحة، المشي لمسافات طويلة، التزلج، التزلج على الجليد، التجديف، الغولف، جهاز الإليبتيكال، Stair Stepper، HIIT، اليوغا، تمارين القوة، الرقص، البيلاتس، تاي تشي، الكيك بوكسينغ، Multisport وغيرها |
| الجري | تمارين مخصصة، شاشات تمرين قابلة للتخصيص، Training Load، مناطق معدل ضربات القلب، VO₂ max، Race Route، Pacer، معدل الخطوات، طول الخطوة، وقت ملامسة الأرض، التذبذب العمودي، Running Power واكتشاف المسار تلقائيًا |
| ركوب الدراجات | متوسط السرعة، الارتفاع المكتسب، المسافة، الاتصال بملحقات ركوب الدراجات عبر Bluetooth، Functional Threshold Power، Power Zones، معدل الخطوات وLive Activity على iPhone |
| السباحة | السباحة في المسبح أو المياه المفتوحة، تمارين مخصصة، Splits وAuto Sets، SWOLF، اكتشاف أسلوب السباحة تلقائيًا، اكتشاف Kickboard، متوسط الوتيرة، المسافة الإجمالية واللفات |
| البطارية | حتى 24 ساعة من الاستخدام العادي وحتى 38 ساعة في وضع Low Power |
| التمرين الخارجي | حتى 10 ساعات |
| إمكانية الشحن السريع | شحن حتى 80% في حوالي 30 دقيقة |
| الاستخدام بعد شحن لمدة 15 دقيقة | حتى 12 ساعة من الاستخدام العادي |
| متابعة النوم بعد شحن لمدة 5 دقائق | حتى 10 ساعات |
| مقاومة للماء: | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ومناسبة للسباحة، وفق معيار ISO 22810:2010 |
| مقاومة الغبار | IP6X |
| الاتصال | Wi-Fi 4 (802.11n)، دعم شبكات Wi-Fi بترددَي 2.4GHz و5GHz، Bluetooth 5.3 |
| GPS | Precision L1 GPS – GPS، GLONASS، Galileo، QZSS وBeiDou |
| Ultra Wideband | شريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني |
| Apple Intelligence وSiri | Siri مدعومة بواسطة Apple Intelligence، مع إمكانات محادثة طبيعية وميزات ذكية ضمن النظام |
| التحكمات | Digital Crown مع استجابة لمسية، زر جانبي، Tap، Double Tap وWrist Flick |
| صوت | مكبر صوت، ميكروفون وتشغيل الوسائط |
| السلامة | Emergency SOS، مكالمات الطوارئ الدولية، اكتشاف السقوط، اكتشاف الحوادث، Flashlight، Backtrack، مراقبة الضوضاء وCheck In |
| نظام التشغيل | watchOS |
| Apple Pay | دعم Apple Pay |
| GymKit | دعم GymKit |
حتى 24 دفعة بدون فائدة ببطاقة ائتمان
Apple Pay
كفالة كاملة على كل شروة بحسب المنتج
نحن في iPlace نتعهد بإرضاء العملاء على أكمل وجه في كل شروة، ونوفّر لهم كفالة على المنتجات من قِبل مزود الخدمة كما هو محدد في صفحات المنتج ضمن بند: “الكفالة”. في iPlace نتعهد بتقديم المساعدة والاهتمام بسريان الكفالة لأي منتج وفي أي مشكلة يواجهها العميل، وسيتم منح الكفالة وفقًا لشروط الكفالة التي يحددها المستورد وفقًا للأنظمة.
الاستلام من الفرع
توصيل إلى البيت خلال 3-4 أيام عمل
للعِلم، يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) بهدف تحسين تجربة الاستخدام، وتحليل النشاط على الموقع، وتخصيص المحتوى. يمكن الاطلاع على سياسة الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.